2023年02月13日 星期一 15时46分04秒
界面 | RS-232 |
控制器 | SUN2410(16C950 UART Compatible) |
Bus总线 | PCI Express Spec 2.0, Single-Lane (x1) |
端口数 | 4口 |
IRQ&IO | 系统分配 |
FIFO | 128 byte (硬件) |
信号 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI |
波特率 | 50 bps 到 921.6 Kbps |
数据位 | 5,6,7,8 |
停止位 | 1,1.5,2 |
奇偶校验 | Even, Odd, None, Mark, Space |
流量控制 | None,RTS/CTS(硬件) , XON/XOFF(软件) |
保护 | •±15KV ESD IEC61000-4-2 人体接触(HBM)保护 •±15KV ESD IEC61000-4-2 空气放点保护 •±8KV ESD IEC61000-4-2 接触放点保护 |
PCB板连接 | DB44母头 |
Windows Client | Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (X86/X64) |
Windows Server | Windows 2003 / 2008 / 2008 / 2012 / 2016 (X64) |
Windows Embedded | Windows XP Embedded / POSReady 2009 / POSReady / Embedded System 2009 |
Linux | Linux 2.x / 3.x / 4.x |
DOS | DOS |
FreeBSD | FreeBSD 5.3~5.5 / 6.0~6.4 |
QNX | QNX 6.3.2/6.4.0 |
硬件 | EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, BSMI: CNS13438, RoHS |
软件 | Microsoft WHQL Windows •Windows Client: XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (X86/X64) •Windows Server: 2003 / 2008 / 2008 / 2012 / 2016 (X64) |
工作环境 | 0 到 60°C (32 到 140°F) |
工作湿度 | 5% 到 95% RH |
储存温度 | -20 到 85°C(-4 到 185°F) |
PCB尺寸 | 90*69毫米 |
挡板 | 标准挡板121 |
挡板位置数量 | 1 |
通过串口可以选择5v或12V信号输出 | |
针对SUNIX带电串口卡,用户可以通过串口第1针或第9针选择+5 VDC和+12 VDC电源输出。此外,这款板卡还保留了原有的RS-232信号用于传统应用。为确保电源稳定,方便,通过标准SATA电插, 系统供应直流电源。SUNIX带电串口卡是专为想要连接串行外设而设计,无需使用额外的电源适配器。此技术获得美国发明专利认证U.S.Pat.No.8,245,058及中国发明专利认证ZL 2009 1 0054897.5 | ![]() |
可靠的电路保护 | |
1.1安培的PTC (正温度系数)自恢复保险丝能够保护每一个RS-232端口。PTC只会在暂时允许超过1.1安培电流,之后才会被切断。通常情况下, 若超过1.9安培,约15秒后,PTC会被切断。如果有不寻常的负荷持续进行,PTC将为每个单独的端口关闭电源。此外,为了满足各种串行设备的用电需求,PCB电路设计了每个RS -232端口都可支持1100毫安输出。 | ![]() |